无极绳连续牵引车广泛应用于仓储物流、生产线、港口码头、机场货场等场所。无论是搬运重物、长距离运输还是狭窄空间作业,它都能展现出卓越的性能。
序 号 | 型号 | 最大牵引力 kN | 钢丝绳最大静张力 kN | 电动机功率 kW | 牵引速度 m/s | 牵引 距离 m | 钢丝绳 | 驱动滚筒直径 mm | 轨距 mm | |||
最大 直径 mm | 结构 | 最小破 断拉力 kN | 最小钢丝破断拉力总和 kN | |||||||||
1 | SQ-20/22B | 20/10 | 51 | 22 | 0.62/1.12 | 200-1500 | φ18 | 6×19S+FC 1670MPa | 179 | 217.3 | 950 | 600/900 |
2 | SQ-30/37B | 30/15 | 51 | 37 | 0.62/1.12 | 200-1500 | φ18 | 179 | 217.3 | 950 | ||
3 | SQ-40/45B | 40/25 | 76 | 45 | 0.62/1.12 | 200-1500 | φ22 | 267 | 324.1 | 1200 | ||
4 | SQ-60/55B | 60/35 | 90 | 55 | 0.62/1.12 | 200-1500 | φ24 | 317 | 384.8 | 1200 | ||
5 | SQ-80/75B | 80/50 | 90 | 75 | 0.62/1.12 | 1037-2500 | φ24 | 317 | 384.8 | 1200 | ||
6 | SQ-100/90B | 100/65 | 106 | 90 | 0.67/1.12 | 1270-2500 | φ26 | 373 | 452.8 | 1400 | ||
7 | SQ-120/110B | 120/80 | 123 | 110 | 0.67/1.12 | 1400-2500 | φ28 | 432 | 524.4 | 1400 | ||
8 | SQ-120/132B | 120/80 | 123 | 132 | 0.67/1.40 | 1400-2500 | φ28 | 432 | 524.4 | 1400 | ||
9 | SQ-120/160B | 120/85 | 123 | 160 | 0.83/1.36 | 1400-2500 | φ28 | 432 | 524.4 | 1600 | ||
注:①钢丝绳安全系数最低值:5-0.001L,但不得小于3.5(L为由驱动轮到尾部绳轮的长度)。 ②钢丝绳选型时钢丝绳最小破断拉力在1670MPa和1770MPa之间选择。 ③此表中“最小破断拉力”、“钢丝绳允许的最大静张力”和“牵引距离”是按钢丝绳最小破断拉力为1670MPa时的数值,若按钢丝绳最小破断拉力为1770MPa时,作相应变化。 ④运输距离下限为以额定牵引力运行时应满足钢丝绳安全系数要求的距离。 |
● 1. 高效牵引:无极绳连续牵引车采用高性能电机和精密传动系统,实现高效、稳定的牵引力,大幅提升物料搬运效率。
● 2. 灵活操控:独特的无级变速设计,使操作更加灵活便捷。无论是前进、后退还是转弯,都能轻松应对。
● 3.安全可靠:配备多重安全保护装置,确保设备在各种恶劣环境下都能稳定运行,保障作业人员安全。
● 4. 节能环保:采用先进的节能技术,降低能耗,减少排放,符合国家绿色环保政策。
● 5. 维护简便:结构紧凑、布局合理,维护保养方便快捷,节省维修成本。