在追求卓越效率和安全保障的垂直运输领域,jkm井塔式多绳摩擦提升机无疑是您的理想之选。它以其独特的优势和创新的设计,为您的生产运营带来前所未有的改变。不仅具备卓越的性能,还在性价比方面遥遥领先。
广泛应用,无限可能:无论是矿山、工矿企业还是建筑工程,jkm井塔式多绳摩擦提升机都能在重载物品的提升作业中展现出色的表现,为您拓展更多业务领域。
卓越性能,高效运输:jkm提升机采用先进的多绳摩擦技术,提供卓越的提升能力和快速的运输速度,大幅提升您的生产效率,让您的业务更上一层楼。
安全至上,稳如磐石:我们深知安全的重要性,因此jkm提升机配备了严格的安全保护系统,确保在各种工况下都能稳定运行,为您的人员和设备提供坚实的保障。
精准控制,无可挑剔:凭借先进的控制系统,jkm提升机实现了对提升过程的精准控制,确保运输的平稳性和准确性,让您的工作更加得心应手。
JKM井塔式多绳摩擦提升机型号参数
产品型号 | 摩擦轮直径 | 钢丝绳根数 | 摩擦系数 | 钢丝绳静张力差 | 钢丝绳静张力 | 钢丝绳直径 | 钢丝绳间距 | 提升速度 | 导向轮直径 | 理论重量(不含电器) | 外形尺寸 长*宽*高 | |||
有导向轮 | 无导向轮 | 有导向轮 | 无导向轮 | 有减速器 | 无减速器 | |||||||||
m | 根 | KN | KN | mm | mm | m/s | n/s | m | T | mm | ||||
JKM-1.6X4P I | 1.6 | 4 | 0.25 | 40 | - | 150 | - | 20 | 250 | 8 | - | 1.6 | 18.7 | 7×5.4×2 |
JKM-1.85X4P I | 1.85 | 4 | 45/50 | 150 | 165 | 20 | 22 | 10 | 1.85 | 29.2 | 8×8×2 | |||
JKM-2X4P I | 2 | 4 | 55 | 180 | 22 | 2 | 31.8 | 8×8×2 | ||||||
JKM-2.25×4P I | 2.25 | 4 | 65 | 215 | 24 | 2.25 | 35.2 | 8×8×2 | ||||||
JKM-2.6X4P I | 2.6 | 4 | 100 | 330 | 28 | 15 | 2.6 | 41.2 | 8.3×8×2.6 | |||||
JKM-2.8X4P I | 2.8 | 4 | 100 | 335 | 30 | 2.8 | 46.7 | 8.3×8×2.6 | ||||||
JKM-3X4P I | 3 | 4 | 140 | 450 | 32 | 300 | 3 | 60.3 | 8.9×8.5×2.6 | |||||
JKM-3.25×4P I | 3.25 | 4 | 160 | 520 | 36 | 3.25 | 68.5 | 8.9×8.5×2.8 | ||||||
JKM-3.5×4P I | 3.5 | 4 | 180 | 570 | 38 | 3.5 | 76.3 | 10.8×9×2.8 | ||||||
JKM-4X4P I | 4 | 4 | 270 | 570 | 44 | 4 | 85.2 | 11.5×9×2.8 | ||||||
JKM-1.85X4P III | 1.85 | 4 | 45/50 | 150 | 165 | 20 | 22 | 250 | - | 16 | 1.85 | 22.5 | 7×7×2 | |
JKM-2X4P III | 2 | 4 | 55 | 180 | 22 | 2 | 26.7 | 7.2×7×2 | ||||||
JKM-2.25×4P III | 2.25 | 4 | 65 | 215 | 24 | 2.25 | 30.8 | 7.2×7×2 | ||||||
JKM-2.6X4P III | 2.6 | 4 | 100 | 330 | 28 | 2.6 | 35.6 | 7.5×8×2.6 | ||||||
JKM-2.8X4P III | 2.8 | 4 | 100 | 335 | 30 | 2.8 | 42.2 | 7.5×8×2.6 | ||||||
JKM-3X4P III | 3 | 4 | 140 | 450 | 32 | 300 | 20 | 53.6 | 8×8×2.6 | |||||
JKM-3.25×4P III | 3.25 | 4 | 160 | 520 | 36 | 3.25 | 60.3 | 8×8.5×2.8 | ||||||
JKM-3.5X4P III | 3.5 | 4 | 180 | 570 | 38 | 3.5 | 67.5 | 8×9×2.8 | ||||||
JKM-4X4P III | 4 | 4 | 270 | 570 | 44 | 4 | 77.6 | 8.5×9×2.8 | ||||||
注:1.根据使用要求,表中摩缠轮直径允许在±4%的范围内变动,相关参数与之相应。 | ||||||||||||||
注:2.选用时,如系统防滑计算不能满足要求,应对整个提升系统进行调整,仍不能满足要求时,可提高一档选用。 | ||||||||||||||
注:3.提升速度不得大于本表中AQ1036-2007标准第5.2.11条和第5.2.12条的规定。 |
节能环保,绿色先锋:我们致力于可持续发展,jkm提升机通过优化设计和高效传动系统,降低能源消耗,减少对环境的影响,为您的企业增添绿色魅力。
定制服务,完美匹配:根据您的具体需求,我们提供个性化的定制解决方案,确保jkm提升机与您的生产流程完美契合,为您创造最大价值。
选择jkm井塔式多绳摩擦提升机,就是选择高效、安全、可靠的垂直运输伙伴。立即联系我们,开启您的高效运输之旅,让jkm提升机成为您成功的助推器!